Cinta Cardiaca Xoss X2
A Cinta cardíaca Xoss X2 é ideal para atletas e pessoas que desejam monitorar seu batimento cardíaco em tempo real, usando seu relógio (smartwath), celular ou Gps de ciclismo. É compatível com qualquer celular e praticamente todos os Gps ciclo computadores (com tecnologia Bluetooth e/ou ANT+ que aceitem sensor cardíaco)
Este dispositivo irá ajudá-lo a maximizar seus treinos ao pedalar, correr, remar, malhar, treinar na academia, em casa, em ambientes fechados etc. Basicamente, serve para monitorar seus batimentos durante os exercícios e levar você a uma maior eficiência durante os treinos de acordo com seu objetivo.
Para utilizar o dispositivo no celular, basta instalar o aplicativo "XOSS APP" e seguir as orientações do manual de instruções para realizar a instalação. Também conecta com o app STRAVA e outros APPs via Bluetooth ou ANT+ (funciona com praticamente todas as marcas de Gps ciclo computador do mercado)
Especificações:
- Bluetooth 5.0 e ANT+
- Dimensões: 63×34.3x15mm
- Peso: apenas 15g
- Prova d'água: IP67
- Bateria: CR2032 (acompanha e pode ser substituída)
- Duração da bateria: 520 dias de uso médio, com uso de 1 hora por dia
| 1 x de R$149,00 sem juros | Total R$149,00 | |
| 2 x de R$74,50 sem juros | Total R$149,00 | |
| 3 x de R$49,67 sem juros | Total R$149,00 | |
| 4 x de R$37,25 sem juros | Total R$149,00 | |
| 5 x de R$29,80 sem juros | Total R$149,00 | |
| 6 x de R$24,83 sem juros | Total R$149,00 | |
| 7 x de R$21,29 sem juros | Total R$149,00 | |
| 8 x de R$18,63 sem juros | Total R$149,00 | |
| 9 x de R$16,56 sem juros | Total R$149,00 | |
| 10 x de R$14,90 sem juros | Total R$149,00 | |
| 11 x de R$14,02 | Total R$154,20 | |
| 12 x de R$13,07 | Total R$156,84 | |
| 13 x de R$12,27 | Total R$159,52 | |
| 14 x de R$11,59 | Total R$162,22 | |
| 15 x de R$11,00 | Total R$164,96 | |
| 16 x de R$10,48 | Total R$167,71 | |
| 17 x de R$10,03 | Total R$170,52 | |
| 18 x de R$9,63 | Total R$173,33 |
